このページではJavaScriptを使用しています。

ホイールヘッド

HFB、HFDシリーズ 高周波ホイールヘッド

内面研削盤の砥石軸用ビルトインモータ・スピンドルで高速・高剛性を実現しています。全ての内面研削盤に搭載可能です。加工精度、生産効率において最高のレベルを追求できます。

ホイールヘッド形式

型番 回転数min-1 出力kW
HFBシリーズ 010 - 150 10,000 15.0
015 - 150 15,000 15.0
01 - 230 10,000 23.0
015 - 146 15,000 14.6
HFDシリーズ 03 - 75 30,000 7.5
03 - 110 30,000 11.0
03 - 220 30,000 22.0
05 - 37 50,000 3.7
05 - 57 50,000 5.7
05 - 110 50,000 11.0
06 - 22 60,000 2.2
08 - 09 80,000 0.9
08 - 26 80,000 2.6
10 - 06 100,000 0.6
10 - 25 100,000 2.5
15 - 035 150,000 0.35

MQB、GQB、HSB、GHシリーズ
ベルト駆動タイプホイールヘッド

内面研削盤の砥石軸用ベルト駆動スピンドルです。

MQBシリーズ
少種多量生産で軽負荷研削向き。オイルミスト潤滑タイプ。
GQBシリーズ
多種少量生産向き。グリース潤滑タイプ。
HSBシリーズ
少種多量生産で生産効率を追求する重負荷研削向き。オイルミスト潤滑タイプ。
GHシリーズ
エアーレスで環境改善型の高速・高剛性スピンドル。グリース潤滑タイプ
  • ホイールヘッド形式

    型番 回転数min-1
    MQBシリーズ 191 - 014 14,500
    189 - 018 18,000
    187 - 024 24,000
    185 - 034 34,000
    184 - 042 42,000
    183 - 050 50,000
    181 - 056 56,000
    258 8,000
    257 10,000
    254 13,500
    252 17,000
    250 21,700
  • ホイールヘッド形式

    型番 回転数min-1
    GQBシリーズ 191 - 009 9,600
    189 - 011 11,500
    187 - 014 14,300
    185 - 019 19,700
    184 - 028 28,000
    183 - 032 32,400
    181 - 040 40,500
    HSBシリーズ 193 - 018 18,000
    190 - 024 24,000
    188 - 030 30,000
    186 - 040 40,000
    185 - 050 50,000
    184 - 060 60,000
    GHシリーズ 191 - 017 17,000
    189 - 022 22,000
    187 - 028 28,000

お問い合わせ